2024 | du | 20 mai | au | 23 juin | ||||||||||||
DATE | PLT | commissions | VF | SZ | Astreintes | SOUHAITS d'absences & congés | Commentaires, prévisions | |||||||||
Sem. 21 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 20 mai | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | HO | |||||
mar. 21 mai | JJ | JJ | OC | DP HO | DP HO | TK | TK | SV | sv | HO | ||||||
mer. 22 mai | HO | HO | JJ | OC | OC | TK | TK | dp | dp | HO | SVr | |||||
jeu. 23 mai | DP | DP | OC | SV TK HO | SV TK HO | oc | oc | jj(d) | jj(d) | HO | SV congrès biomedJ | |||||
ven. 24 mai | OC | OC | HO | SV | SV | TK | TK | jj(d) | jj(d) | HO | DPr | SV congrès biomedJ | ||||
sam. 25 mai | HO | HO | HO | HO | HO | HO | ||||||||||
dim. 26 mai | HO | HO | ||||||||||||||
Sem. 22 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 27 mai | OC | OC | HO | JJ | JJ | SV | SV | tk | tk | SV | DP | DP | JJ revue de contrat stago - Entretien extincteur | |||
mar. 28 mai | JJ | JJ | JJ | SV | SV | TK | TK | ho | ho | SV | DP | DP | ||||
mer. 29 mai | HO | HO | OC | TK | TK | SV | SV | jj(d) | jj(d) | SV | DP | DP | ||||
jeu. 30 mai | OC | OC | HO | TK | TK | jj(d) | jj(d) | SV | DP | DP | ||||||
ven. 31 mai | HO | HO | JJ | TK | TK | OC | oc | SV | DP | DP | entretien Groupe electrogène 14h | |||||
sam. 1 juin | SV | SV | SV | SV | SV | SV | DP | DP | ||||||||
dim. 2 juin | SV | SV | ||||||||||||||
Sem. 23 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 3 juin | HO | HO | JJ | TK | TK | SV | SV | oc | oc | DP | DPr | |||||
mar. 4 juin | OC | OC | HO | JJ | JJ | TK | TK | HO | ho | DP | DPr | JJ COFRAC plan d'action 14h30 | SV Sysmex Paris | |||
mer. 5 juin | JJ | JJ | DP | OC | ho | TK | sv | sv | DP | OC et TK: Codir metz 10h | ||||||
jeu. 6 juin | DP | DP | OC | HO TK | HO TK | SV | SV | jj(d) | jj(d) | DP | 8h30:formation Sauter/Chauffage | |||||
ven. 7 juin | OC | OC | DP | TK | dp | jj(d) | jj(d) | DP | HO | HO | SV r | |||||
sam. 8 juin | DP | DP | DP | DP | DP | DP | ||||||||||
dim. 9 juin | DP | DP | ![]() |
|||||||||||||
Sem. 24 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 10 juin | OC | OC | DP | TK | TK | SV | SV | dp | dp | TK | JJ HO | JJ HO | ||||
mar. 11 juin | DP | DP | OC | TK | TK | sv | sv | TK | JJ HO | JJ HO | ||||||
mer. 12 juin | OC | OC | SV | TK | TK | DP | dp | OC | JJ HO | JJ HO | ||||||
jeu. 13 juin | DP | DP | OC | TK | TK | SV | SV | oc | oc | TK | JJ HO | JJ HO | ||||
ven. 14 juin | OC | OC | OC | TK | TK | tk | tk | TK | JJ HO | JJ HO | ||||||
sam. 15 juin | TK | TK | TK | TK | TK | TK | ||||||||||
dim. 16 juin | TK | TK | ||||||||||||||
Sem. 25 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 17 juin | JJ | JJ | JJ | SV | SV | OC | oc | JJ | HO | HO | TK récp du 16/01 | DPr | ||||
mar. 18 juin | DP | DP | OC | SV | SV | oc | oc | jj(d) | jj(d) | JJ | HO | HO | TK PerkinElmer Paris | |||
mer. 19 juin | OC | OC | SV | sv | jj | dp | dp | JJ | HO | HO | TK AB Paris | |||||
jeu. 20 juin | DP | DP | JJ | OC | OC | TK | TK | sv | sv | JJ | HO | HO | ||||
ven. 21 juin | OC | OC | OC | TK | TK | jj(d) | jj(d) | JJ | HO | HO | DPrecup | |||||
sam. 22 juin | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | ||||||||||
dim. 23 juin | JJ | JJ | ||||||||||||||
2024 | du | 24 juin | au | 28 juil. | ||||||||||||
DATE | PLT | commissions | VF | SZ | Astreintes | SOUHAITS d'absences & congés | Commentaires, prévisions | |||||||||
Sem. 26 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 24 juin | CN | CN | OC | ho | ho | TK | tk | OC | DP SV JJ | DP SV JJ | stagiaire Timéo Royer + Tech: Daphné HUYGHE | |||||
mar. 25 juin | OC | OC | HO | TK | TK | jj(d) | jj(d) | OC | DP SV | DP SV | ||||||
mer. 26 juin | JJ | JJ | JJ | TK | TK | OC | oc | OC | DP SV | DP SV | HO récup du 03/02 | |||||
jeu. 27 juin | OC | OC | HO | ho | ho | jj(d) | jj(d) | OC | DP SV | DP SV | TK récup du 24/02 | |||||
ven. 28 juin | JJ | JJ | JJ | oc | oc | ho | ho | OC | DP SV | DP SV | TK récup du 30/03 | |||||
sam. 29 juin | OC | OC | OC | OC | OC | OC | DP SV | DP SV | ||||||||
dim. 30 juin | OC | OC | ||||||||||||||
Sem. 27 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 1 juil. | JJ | JJ | JJ | SV OC | SV OC | TK | TK | ho | ho | HO | DPr | nouvelle tech: Orlane JARRIL | ||||
mar. 2 juil. | OC | OC | HO | SV (ba) DP | SV (ba) DP | TK | TK | jj(d) | jj(d) | DP | réunion Sysmex pré visite | |||||
mer. 3 juil. | HO | HO | DP | OC | OC | SV | SV | dp | dp | DP | JJ recup 2206 | |||||
jeu. 4 juil. | OC | DP | OC | HO TK JJ | HO TK JJ | SV | SV | DP | oc | DP | ||||||
ven. 5 juil. | OC | OC | HO | DP TK | DP TK | ho | ho | jj(d) | jj(d) | DP | ||||||
sam. 6 juil. | DP | DP | DP | DP | DP | DP | ||||||||||
dim. 7 juil. | DP | DP | ||||||||||||||
Sem. 28 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 8 juil. | OC | OC | HO | TK DP | TK DP | SV | SV | jj(d) | jj(d) | HO | TK signature T21 de Quarteau | SV RDV SYSMEX déploiement IPU | ||||
mar. 9 juil. | DP | DP | SV | HO JJ | HO JJ | TK | TK | oc | oc | HO | SV :RDV SYSMEX et Didier HANRIOT | |||||
mer. 10 juil. | JJ | JJ | JJ | OC DP | OC DP | TK | TK | sv | sv | DP | ||||||
jeu. 11 juil. | OC | OC | OC | TK JJ | TK JJ | SV | SV | dp | dp | HO | JJ AUDIT INTERNE HEMOSTASE | TK signature T21 de Quarteau | ||||
ven. 12 juil. | HO | HO | HO | TK | TK | jj(d) | jj(d) | HO | oc: récup 17/02 | DPr | ||||||
sam. 13 juil. | HO | HO | HO | HO | HO | HO | ||||||||||
dim. 14 juil. | FERIE HO | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | HO | ![]() |
||||
Sem. 29 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 15 juil. | DP | DP | JJ | JJ | SV | SV | ho | ho | JJ | TK souhait | TK souhait | OC: récup 06/04 | TK Récup semaine toussaint 2023 | |||
mar. 16 juil. | JJ | JJ | JJ | HO DP | HO DP | SV | SV | oc | oc | JJ | TK souhait | TK souhait | TK Récup semaine toussaint 2023 | |||
mer. 17 juil. | OC | OC | DP | SV | SV | dp | dp | jj(d) | jj(d) | JJ | TK souhait | TK souhait | TK Récup semaine toussaint 2023 | |||
jeu. 18 juil. | DP | DP | HO | JJ OC | JJ OC | SV | SV/17h Metz | ho | ho | JJ | TK souhait | TK souhait | TK Récup semaine toussaint 2023 | Sv/OC: formation FCV Metz 19h | ||
ven. 19 juil. | HO | HO | OC | oc | oc | jj(d) | jj(d) | JJ | TK souhait | TK souhait | TK Récup - DPr | |||||
sam. 20 juil. | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | TK souhait | TK souhait | TK Récup semaine toussaint 2023 | |||||||
dim. 21 juil. | JJ | JJ | ||||||||||||||
Sem. 30 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 22 juil. | HO | HO | OC | JJ | JJ | SV | SV | oc | oc | SV | TK souhait | TK souhait | DP® | |||
mar. 23 juil. | JJ | JJ | SV | OC | OC | ho | ho | dp | dp | SV | TK souhait | TK souhait | ||||
mer. 24 juil. | OC | OC | HO | DP | DP | jj(d) | jj(d) | ho | ho | SV | TK souhait | TK souhait | SV r | |||
jeu. 25 juil. | DP | DP | OC | HO JJ | HO JJ | SV | SV | OC | oc | SV | TK souhait | TK souhait | ||||
ven. 26 juil. | HO | HO | DP | SV | SV | jj(d) | jj(d) | SV | TK souhait OC | TK souhait OC | ||||||
sam. 27 juil. | SV | SV | SV | SV | SV | SV | TK souhait OC | TK souhait OC | ||||||||
dim. 28 juil. | SV | SV | ||||||||||||||
2024 | du | 29 juil. | au | 1 sept. | ||||||||||||
DATE | PLT | commissions | VF | SZ | Astreintes | SOUHAITS d'absences & congés | Commentaires, prévisions | |||||||||
Sem. 31 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 29 juil. | JJ | CN | JJ | HO | HO | SV | SV | dp | dp | HO | TK souhait OC | TK souhait OC | ||||
mar. 30 juil. | DP | DP | HO | JJ | JJ | SV | SV | ho | ho | HO | TK souhait OC | TK souhait OC | ||||
mer. 31 juil. | HO | HO | DP | SV | SV | jj(d) | jj(d) | HO | TK souhait OC | TK souhait OC | ||||||
jeu. 1 août | DP | DP | HO | ho | ho | jj(d) | jj(d) | HO | TK souhait OC | TK souhait OC | SV recup 01/06 | |||||
ven. 2 août | JJ | JJ | JJ | ho | ho | ho | ho | HO | TK souhait OC | TK souhait OC | DPr SVr | |||||
sam. 3 août | HO | HO | HO | HO | HO | TK souhait OC | TK souhait OC | |||||||||
dim. 4 août | HO | HO | ||||||||||||||
Sem. 32 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 5 août | JJ | JJ | JJ | TK | TK | ho | ho | TK | SV OC | SV OC | DPr | |||||
mar. 6 août | HO | HO | DP | TK | TK | dp | dp | TK | SV OC | SV OC | recup 20/07 | |||||
mer. 7 août | DP | DP | HO | TK | TK | jj(d) | jj(d) | TK | SV OC | SV OC | ||||||
jeu. 8 août | JJ | JJ | JJ | DP | DP | TK | TK | ho | ho | TK | SV OC | SV OC | ||||
ven. 9 août | HO | HO | DP | TK | TK | dp | dp | jj(d) | jj(d) | TK | SV OC | SV OC | ||||
sam. 10 août | TK | TK | TK | TK | TK | TK | SV OC | SV OC | ||||||||
dim. 11 août | TK | TK | ||||||||||||||
Sem. 33 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 12 août | DP | DP | OC | TK | TK | ho | ho | DP | SV JJ | SV JJ | ||||||
mar. 13 août | JJ | JJ | JJ | HO | HO OC | TK | TK | OC | dp | OC | SV | SV | ||||
mer. 14 août | OC | OC | HO | TK | TK | jj(d) | jj(d) | OC | SV DP | SV DP | ||||||
jeu. 15 août | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | FERIE | SV | SV | ||
ven. 16 août | HO | HO | OC | oc | oc | jj(d) | jj(d) | OC | SV | SV | TK récup du 11/05 | |||||
sam. 17 août | OC | OC | OC | OC | OC | OC | SV | SV | ||||||||
dim. 18 août | OC | OC | ![]() |
|||||||||||||
Sem. 34 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 19 août | HO | HO | OC | TK | TK | oc | oc | OC | SV JJ | SV JJ | DPr | CODIR oc tk 15H | ||||
mar. 20 août | OC | OC | HO | TK | TK | ho | ho | DP | SV JJ | SV JJ | DPr | |||||
mer. 21 août | DP | DP | HO | TK | TK | ho | ho | oc | oc | DP | SV JJ | SV JJ | ||||
jeu. 22 août | CN | CN | OC | HO | HO | TK | TK | dp | dp | DP | SV JJ | SV JJ | ||||
ven. 23 août | OC | OC | HO | DP | DP | TK | TK | ho | ho | DP | SV JJ | SV JJ | ||||
sam. 24 août | DP | DP | DP | DP | ||||||||||||
dim. 25 août | DP | DP | ||||||||||||||
Sem. 35 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 26 août | OC | OC | HO | DP | DP | SV | SV | tk | tk | HO | JJ | JJ | ||||
mar. 27 août | DP | DP | OC | HO | HO | SV | SV | oc | oc | HO | JJ | JJ | SV réunion Sysmex IPU | |||
mer. 28 août | HO | HO | SV | OC | OC | TK | TK | dp | dp | HO | JJ | JJ | oc: prélèvemnt BD 8h | |||
jeu. 29 août | DP | DP | OC | TK HO | TK HO | SV | SV | OC | oc | HO | JJ | JJ | ||||
ven. 30 août | OC | OC | HO | TK | TK | ho | ho | HO | JJ | JJ | DPr | |||||
sam. 31 août | HO | HO | HO | HO | HO | HO | ||||||||||
dim. 1 sept. | HO | HO | ||||||||||||||
2024 | du | 2 sept. | au | 6 oct. | ||||||||||||
DATE | PLT | commissions | VF | SZ | Astreintes | SOUHAITS d'absences & congés | Commentaires, prévisions | |||||||||
Sem. 36 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 2 sept. | OC | OC | JJ | TK | TK | sv | sv | SV | DP | DP | HO rec 31/08 | OC:plvt ba 7h30 | ||||
mar. 3 sept. | HO | HO | OC | TK | TK | SV | SV | jj(d) | jj(d) | SV | DP | DP | oc : plvt BA 7h30 | |||
mer. 4 sept. | JJ | JJ | JJ | TK OC | TK OC | SV | SV | HO | ho | SV | DP | DP | oc:plvt ba 8h15 | |||
jeu. 5 sept. | HO | HO | OC | SV | SV | TK | TK | oc | oc | SV | DP JJ | DP JJ | oc: plvt bd 8h | |||
ven. 6 sept. | OC | OC | HO | TK | TK | jj(d) | jj(d) | SV | DP | DP | ||||||
sam. 7 sept. | SV | SV | SV | SV | SV | SV | DP | DP | ||||||||
dim. 8 sept. | SV | SV | ||||||||||||||
Sem. 37 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 9 sept. | OC | OC | HO | SV | SV | TK | TK | ho | ho | HO | DP JJ en AM | DP JJ en AM | ![]() |
|||
mar. 10 sept. | HO | HO | OC | TK | TK | SV | SV | OC | oc | HO | DP JJ en AM | DP JJ en AM | JJ recup 14/09 | |||
mer. 11 sept. | OC | OC | HO | TK | TK | SV | SV | ho | ho | HO | DP JJ en AM | DP JJ en AM | ||||
jeu. 12 sept. | OC | OC | OC | HO | HO | SV | SV | tk | tk | HO | DP JJ en AM | DP JJ en AM | Réunion bio BA 14h30 | |||
ven. 13 sept. | HO | HO | HO | OC | OC | TK | TK | oc | oc | HO | DP JJ en AM | DP JJ en AM | ||||
sam. 14 sept. | HO | HO | JJ | JJ | JJ | HO | DP JJ en AM | DP JJ en AM | ||||||||
dim. 15 sept. | HO | HO | ||||||||||||||
Sem. 38 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 16 sept. | OC | OC | HO | JJ | JJ | SV | SV | TK | tk | OC | JJ en AM | JJ en AM | DPr | DPr | ||
mar. 17 sept. | HO | HO | OC | TK HO | TK HO | SV | SV | oc | oc | OC | JJ en AM | JJ en AM | DPr | DPr | ||
mer. 18 sept. | OC | OC | SV | HO | HO | TK | TK | dp | dp | DP | JJ en AM | JJ en AM | SV bar, carottage et travaux | |||
jeu. 19 sept. | HO | HO | OC | DP | DP | TK | TK | sv | sv | DP | JJ en AM | JJ en AM | ||||
ven. 20 sept. | OC | OC | OC | oc | oc | oc | oc | DP | JJ en AM | JJ en AM | Ho récup 14/09 | |||||
sam. 21 sept. | DP | DP | DP | DP | DP | DP | JJ en AM | JJ en AM | ||||||||
dim. 22 sept. | DP | DP | ![]() |
|||||||||||||
Sem. 39 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 23 sept. | HO | HO | HO | DP | DP | ho | ho | ho | ho | DP | JJ en AM | JJ en AM | OC HO 13h30 CTCB | travaux carottage | ||
mar. 24 sept. | OC | OC | DP | tk | tk | sv | sv | ho | ho | DP | JJ en AM | JJ en AM | ||||
mer. 25 sept. | DP | DP | OC | sv | sv | tk | tk | OC | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | ||||||
jeu. 26 sept. | HO | HO | OC | TK | TK | sv | sv | DP | dp | OC | JJ en AM | JJ en AM | OC: Visio Roche 10h | |||
ven. 27 sept. | HO | HO | OC | TK | TK | oc | oc | OC | JJ en AM | JJ en AM | ||||||
sam. 28 sept. | OC | OC | OC | OC | OC | OC | JJ en AM | JJ en AM | ||||||||
dim. 29 sept. | OC | OC | ||||||||||||||
Sem. 40 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 30 sept. | DP | DP | OC/ DP | TK | TK | sv | sv | TK | JJ en AM | JJ en AM | HO réc 16/03 | OC: RDV STEINER 15h30 | ||||
mar. 1 oct. | OC | OC | DP | TK | TK | sv (d) | sv(d) | TK | JJ en AM | JJ en AM | HO réc 20/04 | |||||
mer. 2 oct. | OC | OC | DP | SV | SV | dp | dp | DP | JJ en AM | JJ en AM | HO réc 26/05 | déplacer Capi+ paillasse bioch | ||||
jeu. 3 oct. | DP | DP | SV | TK | TK | OC | oc | TK | JJ en AM | JJ en AM | SV déplacement chaîne Sysmex | HO réc 13/07 | ||||
ven. 4 oct. | OC | OC | OC | TK | TK | tk | tk | TK | JJ en AM | JJ en AM | HO réc 03/08 | |||||
sam. 5 oct. | TK | TK | TK | TK | TK | TK | JJ en AM | JJ en AM | ||||||||
dim. 6 oct. | TK | TK | ||||||||||||||
2024 | du | 7 oct. | au | 10 nov. | ||||||||||||
DATE | BA | PLT | commissions | VF | SZ | Astreintes | SOUHAITS d'absences & congés | Commentaires, prévisions | ||||||||
Sem. 41 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 7 oct. | OC | OC | SV | TK | TK | sv | sv | SV | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | SV Livraison Sysmex DPr | |||||
mar. 8 oct. | DP | DP | SV | oc | TK/oc | oc | oc | DP | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | SV Livraison Sysmex | SV départ 17h pour réunion internes Reims | ||||
mer. 9 oct. | DP | DP | OC | TK | TK | oc | oc | SV | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | SV recup 28/07 | CODIR 14h | ||||
jeu. 10 oct. | OC | OC | DP | TK | TK | SV | SV | dp | dp | DP | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | ||||
ven. 11 oct. | DP | DP | OC | TK | TK | oc | oc | OC | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | oc-ho : formation CTCB 13:30-15:30 | |||||
sam. 12 oct. | TK | TK | TK | TK | TK | TK | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | ||||||||
dim. 13 oct. | TK | TK | ||||||||||||||
Sem. 42 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 14 oct. | DP | DP | DP | SV | SV | TK | TK | oc | tk/oc | SV | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | rdv BD 14h:30 : borne accueil | |||
mar. 15 oct. | OC | OC | DP | TK | TK | sv (d) | sv (d) | SV | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | SV 11h schizocytose | |||||
mer. 16 oct. | DP | DP | SV | TK | TK | oc | oc | SV | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | SV: fin d'installation RDV M Burger | |||||
jeu. 17 oct. | OC | OC | DP | TK | TK | SV | SV | dp | dp | SV | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | ||||
ven. 18 oct. | OC | OC | OC | TK | TK | tk | tk | SV | JJ en AM / HO | JJ en AM / HO | DPr | |||||
sam. 19 oct. | SV | SV | SV | SV | SV | SV | ||||||||||
dim. 20 oct. | SV | SV | ||||||||||||||
Sem. 43 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 21 oct. | HO | HO | SV | TK | TK | oc | oc | HO | DP | DP | SV tests de connexion | |||||
mar. 22 oct. | OC | OC | HO | TK | TK | sv | sv | HO | DP | DP | AUDIT COFRAC | |||||
mer. 23 oct. | OC | OC | HO | TK | TK | sv (d) | sv(d) | HO | DP | DP | AUDIT COFRAC | |||||
jeu. 24 oct. | OC | OC | HO | SV | SV | TK | tk | HO | DP | DP | AUDIT COFRAC | |||||
ven. 25 oct. | HO | HO | OC | TK | TK | oc | oc | HO | DP | DP | ||||||
sam. 26 oct. | HO | HO | HO | HO | HO | HO | ||||||||||
dim. 27 oct. | HO | HO | ![]() |
|||||||||||||
Sem. 44 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 28 oct. | HO | HO | HO | SV | SV | sv | sv | TK assure l'astreinte du soir | OC TK Souhait | OC TK souhait | DPr | |||||
mar. 29 oct. | HO | NC | HO | sv (d) | sv (d) | sv (d) | ho | DP | OC Souhait | OC souhait | DPr | |||||
mer. 30 oct. | DP | DP | HO | SV | SV | ho | ho | DP | OC TK Souhait | OC TK souhait | ||||||
jeu. 31 oct. | DP | DP | HO | SV | SV | ho | ho | DP | OC TK Souhait | OC TK souhait | ||||||
ven. 1 nov. | ferie | ferie | férié | DP | OC TK Souhait | OC TK souhait | ||||||||||
sam. 2 nov. | DP | DP | DP | DP | DP | DP | OC TK Souhait | OC TK souhait | ||||||||
dim. 3 nov. | DP | DP | ||||||||||||||
Sem. 45 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 4 nov. | HO | HO | OC | TK | TK | sv (d) | sv(d) | OC | ||||||||
mar. 5 nov. | OC | OC | HO | SV | SV | TK | TK | ho | ho | OC | DP Intervention medicale | SV formation Sysmex BA | ||||
mer. 6 nov. | HO | HO | OC | SV | SV | TK | TK | oc | oc | OC | dp absent | SV formation Sysmex BA | formation IPU OC | |||
jeu. 7 nov. | OC | OC | TK | TK | SV | SV | ho | ho | OC | dp absent | ||||||
ven. 8 nov. | HO | HO | OC | TK | TK | oc | oc | OC | dp absent | |||||||
sam. 9 nov. | OC | OC | OC | OC | OC | OC | ||||||||||
dim. 10 nov. | OC | OC | ||||||||||||||
2024 | du | 11 nov. | au | 15 déc. | ||||||||||||
DATE | BA | PLT | commissions | VF | SZ | Astreintes | SOUHAITS d'absences & congés | Commentaires, prévisions | ||||||||
Sem. 46 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 11 nov. | ferie | ferie | férié | férié | OC | |||||||||||
mar. 12 nov. | OC | OC | DP | TK | TK | ho | ho | OC | SV revup 08/09 | Installation convoyage Hémostase | ||||||
mer. 13 nov. | DP | DP | HO | ho | TK | TK | oc | oc | OC | Codir 10h30-12h30 | Installation convoyage Hémostase- Roche | SV ( r) | ||||
jeu. 14 nov. | HO | HO | HO | oc | SV | SV | dp | dp | OC | |||||||
ven. 15 nov. | OC | OC | SV | TK | TK | ho | ho | OC | ||||||||
sam. 16 nov. | OC | OC | OC | |||||||||||||
dim. 17 nov. | OC | OC | ||||||||||||||
Sem. 47 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 18 nov. | OC | OC | HO | SV | SV | tk | tk | TK | installation pneumatique | |||||||
mar. 19 nov. | DP | DP | HO | SV | SV | TK | TK | oc | oc | TK | 10h réunion bio audit int | |||||
mer. 20 nov. | OC | OC | SV | HO | HO | TK | TK | dp | dp | TK | formation bio IPU | |||||
jeu. 21 nov. | DP | DP | OC | TK | TK | sv(d) | sv(d) | ho | ho | TK | ||||||
ven. 22 nov. | HO | HO | DP | OC | OC | TK | TK | dp | dp | TK | SV ® | OC ligny 11h30 | ||||
sam. 23 nov. | TK | TK | TK | TK | TK | TK | ||||||||||
dim. 24 nov. | TK | TK | ||||||||||||||
Sem. 48 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 25 nov. | HO | HO | OC | TK | TK | oc | oc | SV | DPr | SV recup 19/10 | ||||||
mar. 26 nov. | DP | DP | SV | OC | OC | TK | TK | ho | ho | SV | Mise en production Sysmex | |||||
mer. 27 nov. | HO | HO | SV | DP | DP | TK | TK | OC | oc | SV | réunion Microbio | |||||
jeu. 28 nov. | OC | OC | DP | TK | TK | SV | SV | dp | dp | SV | HO récup 26/10 | |||||
ven. 29 nov. | DP | DP | OC | TK | TK | oc | oc | SV | HO | HO | oc-ho : formation CTCB 13:30-15:30 | |||||
sam. 30 nov. | HO | HO | HO | HO | HO | HO | ||||||||||
dim. 1 déc. | HO | HO | ![]() |
|||||||||||||
Sem. 49 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 2 déc. | HO | HO | OC | SV | SV | TK | TK | oc | oc | HO | ||||||
mar. 3 déc. | DP | DP | HO | TK | TK | ho | ho | HO | SV recup 30/11 | |||||||
mer. 4 déc. | OC | OC | HO | DP | DP | SV | SV | tk | tk | HO | ||||||
jeu. 5 déc. | HO | HO | SV | TK | TK | oc | oc | HO | ||||||||
ven. 6 déc. | OC | OC | HO | TK | TK | ho | ho | HO | ||||||||
sam. 7 déc. | SV | SV | SV | SV | SV | SV | ||||||||||
dim. 8 déc. | SV | SV | ||||||||||||||
Sem. 50 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 9 déc. | OC | OC | HO | SV | SV | tk | tk | TK | ||||||||
mar. 10 déc. | HO | HO | OC | TK | TK | sv (d) | sv (d) | TK | ||||||||
mer. 11 déc. | DP | DP | HO | TK | TK | SV | SV | ho | ho | TK | ||||||
jeu. 12 déc. | DP | DP | OC | HO | HO | TK | TK | sv | sv | TK | oc-ho : formation CTCB 13:30-15:30 | |||||
ven. 13 déc. | OC | OC | HO | TK | TK | ho | ho | TK | ||||||||
sam. 14 déc. | TK | TK | TK | TK | TK | TK | ||||||||||
dim. 15 déc. | TK | TK | ||||||||||||||
2024 | du | 16 déc. | au | 29 déc. | ||||||||||||
DATE | BA | PLT | commissions | VF | SZ | Astreintes | SOUHAITS d'absences & congés | Commentaires, prévisions | ||||||||
Sem. 51 | am | pm | Bact. PLT | Hémat. PLT | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | ||
lun. 16 déc. | DP | DP | SV | OC | OC | TK | TK | ho | ho | OC | ||||||
mar. 17 déc. | HO | HO | DP | TK | TK | dp | dp | OC | SV | SV | TK OC Codir 10h -12h | |||||
mer. 18 déc. | OC | OC | ho | TK | TK | SV | SV | ho | ho | OC | ||||||
